หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
2 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
3 | ANI | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
4 | ANI-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
5 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
6 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
7 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
8 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
9 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | 1 |
10 | CIMBT | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
11 | CIMBT-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
12 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | 1 |
13 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | 1 |
14 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
15 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
16 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | 1 |
17 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | 1 |
18 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | 1 |
19 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | 1 |
20 | EE | 28/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
21 | EE-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
22 | EE-W1 | 28/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
23 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
24 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
25 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
26 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
27 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
28 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
29 | GGC | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
30 | GGC-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
31 | GLAND | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
32 | GLAND-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
33 | GLOCON | 05/03/2024 | 31/12/2999 | 1 |
34 | GLOCON-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | 1 |
35 | GRAMMY | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
36 | GRAMMY-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
37 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | 1 |
38 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | 1 |
39 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | 1 |
40 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | 1 |
41 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | 1 |
42 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | 1 |
43 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
44 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | 1 |
45 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | 1 |
46 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
47 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
48 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
49 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
50 | KGEN | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 2 |
51 | KGEN-F | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 2 |
52 | KGEN-W2 | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 2 |
53 | KWI | 16/08/2023 | 31/12/2999 | 1 |
54 | KWI-F | 16/08/2023 | 31/12/2999 | 1 |
55 | LRH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
56 | LRH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
57 | MATCH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
58 | MATCH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
59 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
60 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
61 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | 1 |
62 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | 1 |
63 | NATION-W4 | 14/12/2023 | 31/12/2999 | 1 |
64 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
65 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
66 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
67 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
68 | NFC | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
69 | NFC-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
70 | NOK | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 1 |
71 | NOK-F | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 1 |
72 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | 1 |
73 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | 1 |
74 | NWR | 16/08/2024 | 31/12/2999 | 1 |
75 | NWR-F | 16/08/2024 | 31/12/2999 | 1 |
76 | PLANET | 27/12/2024 | 16/01/2025 | 2 |
77 | PLANET-F | 27/12/2024 | 16/01/2025 | 2 |
78 | PMTA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
79 | PMTA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
80 | PRG | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
81 | PRG-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
82 | PRG-W2 | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
83 | PRG-W3 | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
84 | PRG-W4 | 17/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
85 | PRG-W5 | 16/12/2024 | 31/12/2999 | 1 |
86 | PRO | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 1 |
87 | PRO-F | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 1 |
88 | PTECH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
89 | PTECH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
90 | ROH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
91 | ROH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
92 | SABUY | 18/11/2024 | 31/12/2999 | 1 |
93 | SABUY-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | 1 |
94 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
95 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
96 | STHAI | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 1 |
97 | STHAI-F | 27/12/2024 | 08/01/2025 | 1 |
98 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | 1 |
99 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | 1 |
100 | TNL | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
101 | TNL-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
102 | TR | 03/09/2024 | 31/12/2999 | 1 |
103 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | 1 |
104 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | 1 |
105 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
106 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
107 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
108 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
109 | TSR-W2 | 17/05/2024 | 31/12/2999 | 1 |
110 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
111 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
112 | UOBKH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
113 | W | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
114 | W-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
115 | W-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | 1 |
116 | ZAA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
117 | ZAA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | 1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
1 | APURE-W3 | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
2 | ARIN | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
3 | ARIN-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
4 | B52 | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
5 | B52-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
6 | BTW | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
7 | BTW-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
8 | COMAN | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
9 | COMAN-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
10 | DELTA06C2412A | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
11 | EA06C2412A | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
12 | GLORY | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
13 | GLORY-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
14 | HANA06C2412A | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
15 | HYDRO | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
16 | HYDRO-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
17 | ITD | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
18 | ITD-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
19 | JKN | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
20 | JKN-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
21 | JMT-W4 | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
22 | KASET | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
23 | KASET-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
24 | KC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
25 | KC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
26 | KKC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
27 | KKC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
28 | LDC | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
29 | LDC-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
30 | META-W7 | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
31 | MORE | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
32 | MORE-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
33 | MVP | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
34 | MVP-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
35 | NCL | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
36 | NCL-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
37 | NWR | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
38 | NWR-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
39 | PPS | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
40 | PPS-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
41 | QLT | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
42 | QLT-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
43 | QTCG | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
44 | QTCG-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
45 | SAF | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
46 | SAF-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
47 | SAWANG | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
48 | SAWANG-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 1 |
49 | TH | 01/10/2024 | 31/12/9999 | 2 |
50 | TH-F | 01/10/2024 | 31/12/9999 | 2 |
51 | TMI-W2 | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
52 | TRC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
53 | TRC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 2 |
54 | TSI | 10/06/2024 | 31/12/9999 | 2 |
55 | TSI-F | 10/06/2024 | 31/12/9999 | 2 |
56 | TVDH-W4 | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
57 | UMS | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
58 | UMS-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
59 | VS | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
60 | VS-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | 2 |
61 | W | 11/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
62 | W-F | 11/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
63 | YGG | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
64 | YGG-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | 1 |
ระดับที่ 1 | Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 2 | ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 3 | ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)