หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
5 | ANI | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
6 | ANI-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
9 | B52-W4 | 03/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
10 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
11 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
12 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
13 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
14 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
15 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
16 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
17 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
18 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
19 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
20 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
21 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
22 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
23 | CIMBT | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
24 | CIMBT-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
25 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
26 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
27 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
28 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
29 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
30 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
31 | CV | 21/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
32 | CV-F | 21/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
33 | CV-W1 | 21/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
34 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
35 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
36 | EE | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
37 | EE-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
38 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
39 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
40 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | T1 |
41 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
42 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
43 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
44 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
45 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
46 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
47 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
48 | GEL-W5 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
49 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
50 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
51 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
52 | GLAND | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
53 | GLAND-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
54 | GLOCON | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
55 | GLOCON-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
56 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
57 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
58 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
59 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
60 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
61 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
62 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
63 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
64 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
65 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
66 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
67 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
68 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
69 | JTS | 09/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
70 | JTS-F | 09/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
71 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
72 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
73 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
74 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
75 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
76 | KWI | 16/08/2023 | 31/12/2999 | T1 |
77 | KWI-F | 16/08/2023 | 31/12/2999 | T1 |
78 | LRH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
79 | LRH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
80 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
81 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
82 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
83 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
84 | MIT | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
85 | MIT-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
86 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
87 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
88 | NATION-W4 | 14/12/2023 | 31/12/2999 | T1 |
89 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
90 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
91 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
92 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
93 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
94 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
95 | NFC | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
96 | NFC-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
97 | NOVA | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
98 | NOVA-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
99 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
100 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
101 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
102 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
103 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
104 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
105 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
106 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
107 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
108 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
109 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
110 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
111 | PMTA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
112 | PMTA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
113 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
114 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
115 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
116 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
117 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
118 | PRG | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
119 | PRG-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
120 | PRG-W3 | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
121 | PRG-W4 | 17/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
122 | PRG-W5 | 16/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
123 | PTECH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
124 | PTECH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
125 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
126 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
127 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
128 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
129 | ROH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
130 | ROH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
131 | RS | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
132 | RS-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
133 | RS-W5 | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
134 | SABUY | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
135 | SABUY-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
136 | SAFARI | 15/05/2025 | 23/05/2025 | T1 |
137 | SAFARI-F | 15/05/2025 | 23/05/2025 | T1 |
138 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
139 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
140 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
141 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
142 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
143 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
144 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
145 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
146 | STELLA-W5 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
147 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
148 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
149 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
150 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
151 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
152 | TFI-W1 | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
153 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
154 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
155 | TNDT-W1 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
156 | TR | 03/09/2024 | 31/12/2999 | T1 |
157 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
158 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
159 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
160 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
161 | TRITN-W7 | 07/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
162 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
163 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
164 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
165 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
166 | TSR-W2 | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
167 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
168 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
169 | UOBKH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
170 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
171 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
172 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
173 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
174 | WAVE-W3 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
175 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
176 | WIN | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
177 | WIN-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
178 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
179 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
180 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
181 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
182 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
183 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
184 | ZAA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
185 | ZAA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
1 | 24CS | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
2 | 24CS-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
3 | AKS | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
4 | AKS-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
5 | ASN | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
6 | ASN-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
7 | B52 | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
8 | B52-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
9 | BC-W2 | 02/05/2025 | 31/12/9999 | T2 |
10 | CHO | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
11 | CHO-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
12 | DIMET | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
13 | DIMET-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
14 | EE | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
15 | EE-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
16 | EFORL-W6 | 02/05/2025 | 31/12/9999 | T2 |
17 | GLORY | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
18 | GLORY-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
19 | GSTEEL | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
20 | HEALTH | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
21 | HEALTH-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
22 | HYDRO | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
23 | HYDRO-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
24 | ITD | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
25 | ITD-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
26 | JCKH | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
27 | JCKH-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
28 | JKN | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
29 | JKN-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
30 | KASET | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
31 | KASET-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
32 | KC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
33 | KC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
34 | MIT | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
35 | MIT-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
36 | MORE | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
37 | MORE-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
38 | MVP | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
39 | MVP-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
40 | NATION | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
41 | NATION-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
42 | NCL | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
43 | NCL-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
44 | NWR | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
45 | NWR-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
46 | PPS | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
47 | PPS-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
48 | PROS | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
49 | PROS-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
50 | QLT | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
51 | QLT-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
52 | QTCG | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
53 | QTCG-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
54 | RS | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
55 | RS-F | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
56 | SAFARI | 15/05/2025 | 27/05/2025 | T2 |
57 | SAFARI-F | 15/05/2025 | 27/05/2025 | T2 |
58 | SAWANG | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
59 | SAWANG-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
60 | SSP-W2 | 02/05/2025 | 31/12/9999 | T2 |
61 | TH | 01/10/2024 | 31/12/9999 | T2 |
62 | TH-F | 01/10/2024 | 31/12/9999 | T2 |
63 | TM-W1 | 02/05/2025 | 31/12/9999 | T2 |
64 | TNDT | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
65 | TNDT-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
66 | TRC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
67 | TRC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
68 | TSI | 10/06/2024 | 31/12/9999 | T2 |
69 | TSI-F | 10/06/2024 | 31/12/9999 | T2 |
70 | TSR | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
71 | TSR-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
72 | UMS | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
73 | UMS-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
74 | VS | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
75 | VS-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
76 | XYZ | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
77 | XYZ-F | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
78 | YGG | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
79 | YGG-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T2 |
80 | ZAA | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
81 | ZAA-F | 01/04/2025 | 31/12/9999 | T1 |
T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ |
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance |
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance |
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance |
Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted. |
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted. |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)