ข่าวประกาศ
- ข่าวล่าสุด
- ประกาศทั่วไป
- ประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell
- ประกาศค่าธรรมเนียม
- ประกาศ SET/TFEX
- Trading alert&Turnover List
- Tender Offer
- กองทุนรวม
- Block Trade
- แจ้งเตือนการใช้สิทธิ
- e-Newsletter
- Overseas Investment
- หุ้นกู้/พันธบัตร
- Highlight
- ข่าวการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 15/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | ประกาศ Marginable Securities as of 18 May 2026 |
-
|
| 14/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | สำคัญ!!! แจ้งการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ฯ และ การใช้อัตราเรียกหลักประกัน (Call Margin Rate) และอัตราบังคับขาย (Force Sell Rate) ตามที่บริษัทกำหนด | |
| 13/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 18 May 2026 | |
| 13/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | สรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น | |
| 05/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 5 พ.ค. 69 |
-
|
| 05/05/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 5 May 2026 | |
| 28/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 30 April - 4 May 2569 (Super Margin Rate) | |
| 27/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 28 April 2569 | |
| 27/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | TFG: Marginable Securities as of 28 April 2569 |
-
|
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น/ อัตรา Call Margin และ Force Sell | Marginable Securities as of 1 April 2026 |

