บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 19/12/2025

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
2 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
3 AKS 16/08/2018 31/12/2999 T1
4 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
5 AMARIN 05/06/2025 31/12/2999 T1
6 AMARIN-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
7 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
8 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
9 B52-W4 03/02/2025 31/12/2999 T1
10 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
11 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
12 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
13 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
14 CHARAN 19/05/2025 31/12/2999 T1
15 CHARAN-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
16 CHO 17/05/2024 31/12/2999 T1
17 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
18 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 T1
19 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
20 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
21 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
22 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
23 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
24 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
25 CMO 16/05/2024 31/12/2999 T1
26 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 T1
27 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
28 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
29 COMAN-W1 11/07/2025 31/12/2999 T1
30 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
31 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
32 ECF 24/11/2025 31/12/2999 T1
33 ECF-F 24/11/2025 31/12/2999 T1
34 ECF-W6 24/11/2025 31/12/2999 T1
35 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
36 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
37 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
38 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
39 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
40 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
41 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
42 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
43 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
44 GENCO 27/02/2025 31/12/2999 T1
45 GENCO-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
46 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
47 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
48 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
49 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
50 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
51 HEALTH 04/03/2025 31/12/2999 T1
52 HEALTH-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
53 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
54 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
55 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
56 ITD 01/04/2024 31/12/2999 T1
57 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 T1
58 JKN 18/12/2025 26/12/2025 T1
59 JKN-F 18/12/2025 26/12/2025 T1
60 JTS 17/12/2025 06/01/2026 T2
61 JTS-F 17/12/2025 06/01/2026 T2
62 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
63 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
64 KGEN 03/03/2025 31/12/2999 T1
65 KGEN-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
66 KGEN-W2 03/03/2025 31/12/2999 T1
67 MADAME 05/03/2024 31/12/2999 T1
68 MADAME-F 05/03/2024 31/12/2999 T1
69 MADAME-W6 09/06/2025 31/12/2999 T1
70 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
71 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
72 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
73 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
74 MONO 10/11/2025 31/12/2999 T1
75 MONO-F 10/11/2025 31/12/2999 T1
76 MVP 18/08/2025 31/12/2999 T1
77 MVP-F 18/08/2025 31/12/2999 T1
78 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
79 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
80 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
81 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
82 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
83 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
84 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 T1
85 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
86 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
87 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
88 NRF-W2 17/10/2025 31/12/2999 T1
89 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
90 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
91 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
92 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
93 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
94 PICO 02/04/2025 31/12/2999 T1
95 PICO-F 02/04/2025 31/12/2999 T1
96 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
97 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
98 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
99 PLANET-W3 15/09/2025 31/12/2999 T1
100 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
101 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
102 PPPM-W6 05/03/2025 31/12/2999 T1
103 PRECHA 03/03/2025 31/12/2999 T1
104 PRECHA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
105 QDC 03/03/2022 31/12/2999 T1
106 QDC-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
107 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
108 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
109 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
110 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
111 RS 19/05/2025 31/12/2999 T1
112 RS-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
113 RS-W5 19/05/2025 31/12/2999 T1
114 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
115 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
116 SCI 27/02/2025 31/12/2999 T1
117 SCI-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
118 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
119 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
120 SGP 05/06/2025 31/12/2999 T1
121 SGP-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
122 SOLAR 18/11/2025 31/12/2999 T1
123 SOLAR-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
124 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
125 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
126 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
127 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
128 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
129 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
130 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
131 TFI-W1 26/02/2025 31/12/2999 T1
132 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
133 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
134 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
135 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
136 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
137 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
138 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
139 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
140 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
141 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
142 TSR 17/05/2024 31/12/2999 T1
143 TSR-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
144 TTCL 28/10/2025 31/12/2999 T1
145 TTCL-F 28/10/2025 31/12/2999 T1
146 UMS 16/08/2018 31/12/2999 T1
147 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
148 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
149 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
150 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
151 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
152 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
153 WSOL 18/11/2024 31/12/2999 T1
154 WSOL-F 18/11/2024 31/12/2999 T1
155 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
156 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
157 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
158 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
159 XYZ 18/11/2025 31/12/2999 T1
160 XYZ-F 18/11/2025 31/12/2999 T1
161 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
162 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  AKS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 2  AKS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 3  AQUA  30/10/2025  31/12/9999  T2
 4  AQUA-F  30/10/2025  31/12/9999  T2
 5  ASN  01/10/2025  31/12/9999  T1
 6  ASN-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 7  B52  03/07/2025  31/12/9999  T2
 8  B52-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 9  B52-W4  01/10/2025  31/12/9999  T2
 10  BKA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 11  BKA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 12  BTW  03/07/2025  31/12/9999  T1
 13  BTW-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 14  BYD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 15  BYD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 16  CHO  03/07/2025  31/12/9999  T2
 17  CHO-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 18  CHO-W4  01/10/2025  31/12/9999  T2
 19  COMAN  01/10/2025  31/12/9999  T1
 20  COMAN-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 21  COMAN-W1  01/10/2025  31/12/9999  T1
 22  DIMET  03/07/2025  31/12/9999  T2
 23  DIMET-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 24  DJI28C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 25  DJI28P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 26  DJI41C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 27  DJI41C2512T  01/12/2025  31/12/9999  T2
 28  DJI41P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 29  DJI41P2512T  01/12/2025  31/12/9999  T2
 30  GLORY  01/10/2025  31/12/9999  T2
 31  GLORY-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 32  GLORY-W1  01/10/2025  31/12/9999  T2
 33  GSTEEL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 34  HEALTH  01/10/2025  31/12/9999  T1
 35  HEALTH-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 36  ITD  03/07/2025  31/12/9999  T2
 37  ITD-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 38  JKN  03/07/2025  31/12/9999  T2
 39  JKN-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 40  KASET  03/07/2025  31/12/9999  T1
 41  KASET-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 42  KC  01/10/2025  31/12/9999  T2
 43  KC-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 44  LDC  03/07/2025  31/12/9999  T1
 45  LDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 46  MCA5041C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 47  MCA5041P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 48  MORE  03/07/2025  31/12/9999  T2
 49  MORE-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 50  MVP  01/10/2025  31/12/9999  T2
 51  MVP-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 52  NATION  03/07/2025  31/12/9999  T2
 53  NATION-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 54  NCL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 55  NCL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 56  NDX28C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 57  NDX28C2512B  01/12/2025  31/12/9999  T2
 58  NDX28P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 59  NDX28P2512B  01/12/2025  31/12/9999  T2
 60  NDX41C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 61  NDX41C2512T  01/12/2025  31/12/9999  T2
 62  NDX41P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 63  NDX41P2512T  01/12/2025  31/12/9999  T2
 64  NEX  03/07/2025  31/12/9999  T2
 65  NEX-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 66  NWR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 67  NWR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 68  PPS  03/07/2025  31/12/9999  T1
 69  PPS-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 70  PRECHA  01/10/2025  31/12/9999  T1
 71  PRECHA-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 72  PRIME  01/08/2025  31/12/9999  T2
 73  PRIME-F  01/08/2025  31/12/9999  T2
 74  PTECH  01/10/2025  31/12/9999  T2
 75  PTECH-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 76  QDC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 77  QDC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 78  QLT  03/07/2025  31/12/9999  T1
 79  QLT-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 80  QTCG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 81  QTCG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 82  RS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 83  RS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 84  RS-W5  01/10/2025  31/12/9999  T2
 85  SAF  03/07/2025  31/12/9999  T1
 86  SAF-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 87  SAWANG  03/07/2025  31/12/9999  T1
 88  SAWANG-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 89  SPX28C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 90  SPX28P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 91  SPX28P2512B  01/12/2025  31/12/9999  T2
 92  SPX41C2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 93  SPX41C2512T  01/12/2025  31/12/9999  T2
 94  SPX41P2512A  01/12/2025  31/12/9999  T2
 95  SPX41P2512T  01/12/2025  31/12/9999  T2
 96  TERA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 97  TERA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 98  TH  03/07/2025  31/12/9999  T2
 99  TH-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 100  TL  03/07/2025  31/12/9999  T2
 101  TL-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 102  TNDT  03/07/2025  31/12/9999  T2
 103  TNDT-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 104  TRC  03/07/2025  31/12/9999  T2
 105  TRC-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 106  TSI  01/10/2025  31/12/9999  T1
 107  TSI-F  01/10/2025  31/12/9999  T1
 108  TSR  03/07/2025  31/12/9999  T2
 109  TSR-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 110  UMS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 111  UMS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 112  VS  03/07/2025  31/12/9999  T2
 113  VS-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 114  WAVE  03/07/2025  31/12/9999  T1
 115  WAVE-F  03/07/2025  31/12/9999  T1
 116  WAVE-W4  03/07/2025  31/12/9999  T1
 117  WSOL  01/10/2025  31/12/9999  T2
 118  WSOL-F  01/10/2025  31/12/9999  T2
 119  XYZ  03/07/2025  31/12/9999  T2
 120  XYZ-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 121  YGG  03/07/2025  31/12/9999  T2
 122  YGG-F  03/07/2025  31/12/9999  T2
 123  ZAA  03/07/2025  31/12/9999  T1
 124  ZAA-F  03/07/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)