บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 21/11/2024

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 3K-BAT 03/09/2024 31/12/2999 1
2 AKS 16/08/2018 31/12/2999 1
3 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
4 AKS-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
5 ANI 05/06/2024 31/12/2999 1
6 ANI-F 05/06/2024 31/12/2999 1
7 B52 29/02/2024 31/12/2999 1
8 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 1
9 CHO 17/05/2024 31/12/2999 1
10 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 1
11 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 1
12 CIMBT 05/06/2024 31/12/2999 1
13 CIMBT-F 05/06/2024 31/12/2999 1
14 CITY 01/10/2024 31/12/2999 1
15 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 1
16 CMO 16/05/2024 31/12/2999 1
17 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 1
18 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 1
19 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 1
20 DELTA 21/11/2024 11/12/2024 2
21 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 1
22 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 1
23 EE 28/02/2024 31/12/2999 1
24 EE-F 28/02/2024 31/12/2999 1
25 EE-W1 28/02/2024 31/12/2999 1
26 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
27 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
28 EFORL-W6 10/06/2022 31/12/2999 1
29 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
30 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
31 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 1
32 GGC 05/06/2024 31/12/2999 1
33 GGC-F 05/06/2024 31/12/2999 1
34 GLAND 05/06/2024 31/12/2999 1
35 GLAND-F 05/06/2024 31/12/2999 1
36 GLOCON 05/03/2024 31/12/2999 1
37 GLOCON-F 05/03/2024 31/12/2999 1
38 GRAMMY 05/06/2024 31/12/2999 1
39 GRAMMY-F 05/06/2024 31/12/2999 1
40 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 1
41 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 1
42 GTV 15/08/2024 31/12/2999 1
43 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 1
44 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
45 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
46 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 1
47 ITD 01/04/2024 31/12/2999 1
48 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 1
49 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
50 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
51 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
52 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
53 KWI 16/08/2023 31/12/2999 1
54 KWI-F 16/08/2023 31/12/2999 1
55 LRH 05/06/2024 31/12/2999 1
56 LRH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
57 MATCH 05/06/2024 31/12/2999 1
58 MATCH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
59 MILL 17/05/2024 31/12/2999 1
60 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 1
61 MILL-W7 17/05/2024 31/12/2999 1
62 NATION 14/12/2018 31/12/2999 1
63 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 1
64 NATION-W4 14/12/2023 31/12/2999 1
65 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
66 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
67 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
68 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
69 NFC 05/06/2024 31/12/2999 1
70 NFC-F 05/06/2024 31/12/2999 1
71 NUSA 21/11/2024 31/12/2999 1
72 NUSA-F 21/11/2024 31/12/2999 1
73 NUSA-W5 21/11/2024 31/12/2999 1
74 NWR 16/08/2024 31/12/2999 1
75 NWR-F 16/08/2024 31/12/2999 1
76 PMTA 05/06/2024 31/12/2999 1
77 PMTA-F 05/06/2024 31/12/2999 1
78 PRG 05/06/2024 31/12/2999 1
79 PRG-F 05/06/2024 31/12/2999 1
80 PRG-W2 05/06/2024 31/12/2999 1
81 PRG-W3 05/06/2024 31/12/2999 1
82 PRG-W4 17/06/2024 31/12/2999 1
83 PTECH 05/06/2024 31/12/2999 1
84 PTECH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
85 ROH 05/06/2024 31/12/2999 1
86 ROH-F 05/06/2024 31/12/2999 1
87 SABUY 18/11/2024 31/12/2999 1
88 SABUY-F 18/11/2024 31/12/2999 1
89 SDC 27/02/2023 31/12/2999 1
90 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 1
91 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 1
92 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 1
93 TNL 05/06/2024 31/12/2999 1
94 TNL-F 05/06/2024 31/12/2999 1
95 TR 03/09/2024 31/12/2999 1
96 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
97 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
98 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
99 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
100 TSR 17/05/2024 31/12/2999 1
101 TSR-F 17/05/2024 31/12/2999 1
102 TSR-W2 17/05/2024 31/12/2999 1
103 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
104 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
105 UOBKH 05/06/2024 31/12/2999 1
106 W 16/11/2022 31/12/2999 1
107 W-F 16/11/2022 31/12/2999 1
108 W-W6 02/02/2024 31/12/2999 1
109 ZAA 05/06/2024 31/12/2999 1
110 ZAA-F 05/06/2024 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  ACAP  02/09/2024  31/12/9999  1
 2  ACAP-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 3  ADVANC06C2411A  01/11/2024  31/12/9999  2
 4  ASN  02/09/2024  31/12/9999  1
 5  ASN-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 6  B52  02/09/2024  31/12/9999  2
 7  B52-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 8  BPS  02/09/2024  31/12/9999  1
 9  BPS-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 10  BTW  01/12/2023  31/12/9999  1
 11  BTW-F  01/12/2023  31/12/9999  1
 12  CBG06C2411A  01/11/2024  31/12/9999  2
 13  GLORY  02/09/2024  31/12/9999  1
 14  GLORY-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 15  HYDRO  02/09/2024  31/12/9999  2
 16  HYDRO-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 17  INET-W3  01/11/2024  31/12/9999  2
 18  IVL06C2411A  01/11/2024  31/12/9999  2
 19  JKN  02/09/2024  31/12/9999  2
 20  JKN-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 21  KASET  02/09/2024  31/12/9999  1
 22  KASET-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 23  KC  02/09/2024  31/12/9999  1
 24  KC-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 25  KKC  02/09/2024  31/12/9999  2
 26  KKC-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 27  MIT  02/09/2024  31/12/9999  2
 28  MIT-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 29  MORE  02/09/2024  31/12/9999  2
 30  MORE-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 31  NCL  02/09/2024  31/12/9999  1
 32  NCL-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 33  PEER-W1  01/11/2024  31/12/9999  2
 34  PPS  02/09/2024  31/12/9999  1
 35  PPS-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 36  PRO  02/09/2024  31/12/9999  1
 37  PRO-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 38  QLT  01/07/2024  31/12/9999  1
 39  QLT-F  01/07/2024  31/12/9999  1
 40  SAF  02/09/2024  31/12/9999  1
 41  SAFARI  02/09/2024  31/12/9999  2
 42  SAFARI-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 43  SAF-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 44  SCN-W3  01/11/2024  31/12/9999  2
 45  SDC  02/09/2024  31/12/9999  1
 46  SDC-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 47  TH  01/10/2024  31/12/9999  2
 48  TH-F  01/10/2024  31/12/9999  2
 49  TNDT  02/09/2024  31/12/9999  2
 50  TNDT-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 51  TRC  02/09/2024  31/12/9999  2
 52  TRC-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 53  TSI  10/06/2024  31/12/9999  2
 54  TSI-F  10/06/2024  31/12/9999  2
 55  UMS  02/09/2024  31/12/9999  1
 56  UMS-F  02/09/2024  31/12/9999  1
 57  VS  02/09/2024  31/12/9999  2
 58  VS-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 59  W  11/09/2024  31/12/9999  1
 60  WELL  02/09/2024  31/12/9999  2
 61  WELL-F  02/09/2024  31/12/9999  2
 62  W-F  11/09/2024  31/12/9999  1
 63  YGG  02/09/2024  31/12/9999  1
 64  YGG-F  02/09/2024  31/12/9999  1

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)