หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 5 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 6 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 9 | B52-W4 | 03/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 10 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 11 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 12 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 13 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 14 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 15 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 16 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 17 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 18 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 19 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 20 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 21 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 22 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 23 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 24 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 25 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 26 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 27 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 28 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 29 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 30 | DELTA | 31/10/2025 | 20/11/2025 | T2 |
| 31 | DELTA01P2602A | 03/11/2025 | 07/11/2025 | T2 |
| 32 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 33 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 34 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 35 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
| 36 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 37 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 38 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 39 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 40 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 41 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 42 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 43 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 44 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 45 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 46 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 47 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 48 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 49 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 50 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 51 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 52 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 53 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
| 54 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 55 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 56 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 57 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 58 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 59 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 60 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 61 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 62 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 63 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 64 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 65 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 66 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 67 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 68 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 69 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 70 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 71 | MVP | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 72 | MVP-F | 18/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 73 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 74 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 75 | NATION-W4 | 14/12/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 76 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 77 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 78 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 79 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 80 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 81 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 82 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 83 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 84 | NRF-W2 | 17/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 85 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 86 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 87 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 88 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 89 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 90 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 91 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 92 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 93 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 94 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 95 | PLANET-W3 | 15/09/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 96 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 97 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 98 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 99 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 100 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 101 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 102 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 103 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 104 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 105 | RS | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 106 | RS-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 107 | RS-W5 | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 108 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 109 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 110 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 111 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 112 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 113 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
| 114 | SGP | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 115 | SGP-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 116 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 117 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 118 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 119 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 120 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 121 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 122 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 123 | TFI-W1 | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 124 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 125 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 126 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 127 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 128 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 129 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 130 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 131 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 132 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 133 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
| 134 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 135 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 136 | TTCL | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 137 | TTCL-F | 28/10/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 138 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 139 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
| 140 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 141 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 142 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 143 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 144 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 145 | WSOL | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 146 | WSOL-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 147 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 148 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
| 149 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 150 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 151 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 152 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
| 153 | ZAA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
| 154 | ZAA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
| # | Stock | Start Date | End Date | Level |
| 1 | AAV13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 2 | AAV19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 3 | ADVANC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 4 | ADVANC19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 5 | AIA41C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 6 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 7 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 8 | AMATA13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 9 | AOT01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 10 | AOT13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 11 | AOT13P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 12 | AOT19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 13 | AOT19P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 14 | AQUA | 30/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 15 | AQUA-F | 30/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 16 | ASN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 17 | ASN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 18 | AWC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 19 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 20 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 21 | B52-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 22 | BABA28C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 23 | BANPU13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 24 | BANPU19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 25 | BANPU19C2511B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 26 | BBL19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 27 | BCP13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 28 | BCP19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 29 | BCPG13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 30 | BCPG19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 31 | BDMS19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 32 | BEM01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 33 | BGRIM13P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 34 | BGRIM19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 35 | BH01P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 36 | BJC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 37 | BKA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 38 | BKA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 39 | BTS13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 40 | BTS19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 41 | BTW | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 42 | BTW-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 43 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 44 | BYDCOM28C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 45 | BYDCOM28P2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 46 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 47 | CBG13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 48 | CBG19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 49 | CCET13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 50 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 51 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 52 | CHO-W4 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 53 | COM719C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 54 | COMAN | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 55 | COMAN-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 56 | COMAN-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 57 | CPALL13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 58 | CPALL19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 59 | CPF13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 60 | CPF19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 61 | CPN19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 62 | CRC01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 63 | CRC19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 64 | DELTA01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 65 | DELTA13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 66 | DELTA13P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 67 | DELTA19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 68 | DELTA19P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 69 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 70 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 71 | DOHOME01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 72 | DOHOME13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 73 | EA13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 74 | EA19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 75 | ERW19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 76 | GLOBAL13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 77 | GLOBAL19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 78 | GLORY | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 79 | GLORY-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 80 | GLORY-W1 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 81 | GPSC01P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 82 | GPSC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 83 | GPSC19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 84 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 85 | GULF01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 86 | GULF13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 87 | GULF19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 88 | HANA13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 89 | HANA19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 90 | HEALTH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 91 | HEALTH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 92 | HMPRO13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 93 | HMPRO19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 94 | HSI06C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 95 | HSI06C2510B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 96 | HSI06C2510C | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 97 | HSI06P2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 98 | HSI06P2510B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 99 | HSI06P2510C | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 100 | HSI06P2510D | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 101 | HSI28C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 102 | HSI28C2510C | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 103 | HSI28C2510D | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 104 | HSI28C2510E | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 105 | HSI28C2510F | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 106 | HSI28P2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 107 | HSI28P2510B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 108 | HSI28P2510C | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 109 | HSI28P2510D | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 110 | HSI28P2510E | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 111 | HSI28P2510F | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 112 | HSI28P2510G | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 113 | HSTECH28C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 114 | HSTECH28P2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 115 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 116 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 117 | IVL19P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 118 | JCKH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 119 | JCKH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 120 | JKN | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 121 | JKN-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 122 | JMT13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 123 | JMT19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 124 | JMT19C2511B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 125 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 126 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 127 | KC | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 128 | KCE19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 129 | KC-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 130 | KTB13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 131 | KTB19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 132 | KTC01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 133 | KTC01C2511B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 134 | KTC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 135 | KTC13C2511B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 136 | KTC13C2511C | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 137 | KTC19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 138 | KTC19C2511B | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 139 | KUAISH41C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 140 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 141 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 142 | MEITUA41C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 143 | MINT19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 144 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 145 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 146 | MTC01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 147 | MTC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 148 | MTC19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 149 | MVP | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 150 | MVP-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 151 | NATION | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 152 | NATION-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 153 | NCL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 154 | NCL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 155 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 156 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 157 | NTES41C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 158 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 159 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 160 | OR01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 161 | OR13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 162 | OSP01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 163 | OSP13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 164 | POPMAR41C2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 165 | PPS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 166 | PPS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 167 | PRECHA | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 168 | PRECHA-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 169 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 170 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 171 | PTECH | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 172 | PTECH-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 173 | PTT13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 174 | PTTEP13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 175 | PTTGC01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 176 | QLT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 177 | QLT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 178 | QTCG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 179 | QTCG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 180 | RCL19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 181 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 182 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 183 | RS-W5 | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 184 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 185 | SAF-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 186 | SAWAD01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 187 | SAWAD01P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 188 | SAWAD13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 189 | SAWAD13P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 190 | SAWAD19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 191 | SAWANG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 192 | SAWANG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 193 | SCB19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 194 | SCC01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 195 | SCC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 196 | SCGP01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 197 | SET01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 198 | SET01P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 199 | SET5001P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 200 | SPRC13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 201 | STGT19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 202 | TERA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 203 | TERA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 204 | TH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 205 | TH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 206 | TIDLOR19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 207 | TL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 208 | TL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 209 | TNDT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 210 | TNDT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 211 | TOP01C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 212 | TOP01P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 213 | TOP19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 214 | TRC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 215 | TRC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 216 | TRUE01P2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 217 | TRUE13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 218 | TRUE19C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 219 | TSI | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 220 | TSI-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 221 | TSR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 222 | TSR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 223 | UMS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 224 | UMS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 225 | VGI13C2511A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 226 | VS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 227 | VS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 228 | WAVE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 229 | WAVE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 230 | WAVE-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 231 | WSOL | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 232 | WSOL-F | 01/10/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 233 | XIAOMI28P2510A | 03/11/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 234 | XYZ | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 235 | XYZ-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 236 | YGG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 237 | YGG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
| 238 | ZAA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
| 239 | ZAA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
