ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 09/11/69 | Highlight | Marginable Securities as of 11 Nov 2026 |
-
|
| 06/11/69 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 พ.ย. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 28/10/69 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤศจิกายน 2569 |
-
|
| 15/10/69 | Highlight | ประกาศ SET & TFEX ขยายเวลาซื้อขาย โดยเปิดให้ซื้อขายเร็วขึ้นเป็น 08.00 น. เริ่ม 16 พ.ย. 69 นี้ |
-
|
| 01/10/69 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 24/07/69 | Highlight | ประกาศ ช่องทางในการรับเงินฝากหลักประกันและการชำระราคาจากลูกค้า มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 69 เป็นต้นไป |
-
|
| 26/05/69 | Highlight | ประกาศสำคัญ!!! แจ้งการปรับปรุงระบบด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน |
-
|
| 31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
| 06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |

