ข่าวประกาศ
Announcement
วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
19/11/67 | Highlight | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 22 พฤศจิกายน 2567 |
-
|
15/11/67 | Highlight | Marginable Securities as of 18 November 2024 |
-
|
04/11/67 | Highlight | ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 67 เป็นต้นไป |
-
|
01/11/67 | Highlight | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 |
-
|
02/09/67 | Highlight | ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมาตรการ Auction Matching, Dynamic Price Band และ Minimum Resting Time ตั้งแต่ 2 ก.ย. 67 |
-
|
18/06/67 | Highlight | ประกาศเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป |
-
|
31/05/67 | Highlight | ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม |
-
|
06/05/67 | Highlight | บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น |
-
|
1 |