หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
5 | ANI | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
6 | ANI-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
9 | B52-W4 | 03/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
10 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
11 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
12 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
13 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
14 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
15 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
16 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
17 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
18 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
19 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
20 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
21 | CIMBT | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
22 | CIMBT-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
23 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
24 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
25 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
26 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
27 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
28 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
29 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
30 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
31 | EE | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
32 | EE-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
33 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
34 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
35 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | T1 |
36 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
37 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
38 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
39 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
40 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
41 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
42 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
43 | GEL-W5 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
44 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
45 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
46 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
47 | GLAND | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
48 | GLAND-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
49 | GLOCON | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
50 | GLOCON-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
51 | GRAMMY | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
52 | GRAMMY-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
53 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
54 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
55 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
56 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
57 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
58 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
59 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
60 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
61 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
62 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
63 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
64 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
65 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
66 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
67 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
68 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
69 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
70 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
71 | KWI | 16/08/2023 | 31/12/2999 | T1 |
72 | KWI-F | 16/08/2023 | 31/12/2999 | T1 |
73 | LRH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
74 | LRH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
75 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
76 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
77 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
78 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
79 | MIT | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
80 | MIT-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
81 | MONO | 17/03/2025 | 04/04/2025 | T2 |
82 | MONO-F | 17/03/2025 | 04/04/2025 | T2 |
83 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
84 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
85 | NATION-W4 | 14/12/2023 | 31/12/2999 | T1 |
86 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
87 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
88 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
89 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
90 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
91 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
92 | NFC | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
93 | NFC-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
94 | NOVA | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
95 | NOVA-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
96 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
97 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
98 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
99 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
100 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
101 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
102 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
103 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
104 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
105 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
106 | PMTA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
107 | PMTA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
108 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
109 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
110 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
111 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
112 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
113 | PRG | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
114 | PRG-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
115 | PRG-W2 | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
116 | PRG-W3 | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
117 | PRG-W4 | 17/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
118 | PRG-W5 | 16/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
119 | PTECH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
120 | PTECH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
121 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
122 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
123 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
124 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
125 | ROH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
126 | ROH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
127 | SABUY | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
128 | SABUY-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
129 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
130 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
131 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
132 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
133 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
134 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
135 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
136 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
137 | STELLA-W5 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
138 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
139 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
140 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
141 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
142 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
143 | TFI-W1 | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
144 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
145 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
146 | TNDT-W1 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
147 | TNL | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
148 | TNL-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
149 | TR | 03/09/2024 | 31/12/2999 | T1 |
150 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
151 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
152 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
153 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
154 | TRITN-W7 | 07/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
155 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
156 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
157 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
158 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
159 | TSR-W2 | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
160 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
161 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
162 | UOBKH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
163 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
164 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
165 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
166 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
167 | WAVE-W3 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
168 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
169 | WIN | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
170 | WIN-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
171 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
172 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
173 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
174 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
175 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
176 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
177 | ZAA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
178 | ZAA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
1 | ARIN | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
2 | ARIN-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
3 | B52 | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
4 | B52-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
5 | BH06C2503A | 03/03/2025 | 31/12/9999 | T2 |
6 | BTW | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
7 | BTW-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
8 | COMAN | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
9 | COMAN-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
10 | GLORY | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
11 | GLORY-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
12 | HYDRO | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
13 | HYDRO-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
14 | ITD | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
15 | ITD-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
16 | JKN | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
17 | JKN-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
18 | KASET | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
19 | KASET-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
20 | KC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
21 | KC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
22 | KKC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
23 | KKC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
24 | LDC | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
25 | LDC-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
26 | MORE | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
27 | MORE-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
28 | MVP | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
29 | MVP-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
30 | NCL | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
31 | NCL-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
32 | NWR | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
33 | NWR-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
34 | PPS | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
35 | PPS-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
36 | QLT | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
37 | QLT-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
38 | QTCG | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
39 | QTCG-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
40 | RS | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
41 | RS-F | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
42 | SAF | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
43 | SAF-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
44 | SAWANG | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
45 | SAWANG-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T1 |
46 | TH | 01/10/2024 | 31/12/9999 | T2 |
47 | TH-F | 01/10/2024 | 31/12/9999 | T2 |
48 | TLI06C2503A | 03/03/2025 | 31/12/9999 | T2 |
49 | TRC | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
50 | TRC-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T2 |
51 | TSI | 10/06/2024 | 31/12/9999 | T2 |
52 | TSI-F | 10/06/2024 | 31/12/9999 | T2 |
53 | UMS | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
54 | UMS-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
55 | VS | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
56 | VS-F | 02/12/2024 | 31/12/9999 | T2 |
57 | XBIO | 11/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
58 | XBIO-F | 11/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
59 | XYZ | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
60 | XYZ-F | 13/01/2025 | 31/12/9999 | T1 |
61 | YGG | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
62 | YGG-F | 02/09/2024 | 31/12/9999 | T1 |
T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ |
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance |
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance |
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance |
Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted. |
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted. |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)